| EXW 工場渡し条件 |
FCA 運送人渡し条件 |
FAS 船側渡し条件 |
FOB 本船渡し条件 |
CFR 運賃込み条件 |
CIF 運賃保険料込み条件 |
CPT 輸送費込み条件 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設での保管 | S | S | S | S | S | S | S |
| 輸出包装 | S | S | S | S | S | S | S |
| 車両積込み | B | S | S | S | S | S | S |
| 輸出国国内費用 | B | SB | S | S | S | S | S |
| 許認可・通関費用 | B | S | S | S | S | S | S |
| ターミナル費用 | B | SB | SB | S | S | S | S |
| 船積み費用 | B | B | B | S*B | S* | S* | S |
| 国際輸送 | B | B | B | B | S | S | S |
| 海上保険 | B | B | B | B | B | S | B |
| 外国港荷揚費用 | B | B | B | B | S* | S* | S |
| 輸入国通関・輸入税 | B | B | B | B | B | B | B |
| 輸入国国内輸送 | B | B | B | B | B | B | S |
| 仕向地荷卸し費用 | B | B | B | B | B | B | B |
| CIP 輸送費保険料込み条件 |
DAF 国境持込み条件 |
DES 本船持込み渡し条件 |
DEQ 埠頭持込み渡し条件 |
DDU 仕向地持込み渡し(関税抜き)条件 |
DDP 仕向地持込み渡し(関税込み)条件 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設での保管 | S | S | S | S | S | S |
| 輸出包装 | S | S | S | S | S | S |
| 車両積込み | S | S | S | S | S | S |
| 輸出国国内費用 | S | S | S | S | S | S |
| 許認可・通関費用 | S | S | S | S | S | S |
| ターミナル費用 | S | S | S | S | S | S |
| 船積み費用 | S | S | S | S | S | S |
| 国際輸送 | S | S | S | S | S | S |
| 海上保険 | S | S | S | S | S | S |
| 外国港荷揚費用 | S | B | B | B | S | S |
| 輸入国通関・輸入税 | B | B | B | B | B | S |
| 輸入国国内輸送 | S | B | B | B | S | S |
| 仕向地荷卸し費用 | B | B | B | B | B | B |
Copyright © 加藤運輸 all rights reserved.
PAGE TOP