| 正式名 |
ロシア連邦 (ロシア語:Российская Федерация) |
|---|---|
| 首 都 | モスクワ(人口1250万人) |
| 面 積 | 17,075,200km2(平方キロメートル) |
| 人 口 |
146,804,400人(統計2017年) 東スラブ系民族(全体の80%)等、182の民族が存在している多民族国家である。 |
| 通 貨 | ロシア・ルーブル (RUB)/一円は0.60ロシア・ルーブル(2018.10) |
引用先:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 主要産業 | 石炭、石油、天然ガス、化学、金属産業等、航空宇宙産業、レーダー、ミサイル製品を含む軍事産業、電子部品、造船; 道路及び鉄道輸送設備、通信機器、 農業機械、トラクター及び建設機械、発電設備、 医療及び科学計器、食料品など |
|---|---|
| 実質GDP成長率 | 1.5(%) |
| 名目GDP総額 | 92,037(10億ルーブル) |
| 一人当たりの名目GDP | 10,680(ドル) |
| 鉱工業生産指数伸び率 | 2.1(%) |
| 消費者物価上昇率 | 2.5(%) |
| 失業率 | 5.2(%) |
| 輸出額 | 357,817(100万ドル) |
| 対日輸出額 | 10,501(100万ドル) |
| 輸入額 | 227,503(100万ドル |
| 対日輸入額 | 7,761(100万ドル) |
| 経常収支(国際収支ベース) | 35,436(100万ドル) |
| 貿易収支(国際収支ベース、財) | 115,422(100万ドル) |
| 金融収支(国際収支ベース) | 39,006(100万ドル) |
| 直接投資受入額 | 28,684(100万ドル) |
| 外貨準備高 | 432,742(100万ドル) |
| 対外債務残高 | 518,103(100万ドル) |
| 政策金利 | 7.75(%) |
| 対米ドル為替レート | 58.33(ルーブル) |
出典:2017年 JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)
加藤運輸は、ロシア・ウラジオストクの物流会社と提携を結んでおります。そのため、広大な敷地面積を誇るロシア全土への一貫物流に対応しています。
ウラジオストクには、当社の日本語対応可能なスタッフが在住しており、ロシア全土への海上輸送・鉄道輸送・空輸に対応致しております。





Copyright © 加藤運輸 all rights reserved.
PAGE TOP